bahnbann.jpg (6770 Byte)
              home histu modtu newbord bio.jpg (2386 Byte) links div.jpg (2713 Byte)

 

Zonenturnier 1998 in Dresden

Abschlußtabelle Herren nach der 11. Runde

Partien im PGN-Format (gezipped)

1. Sokolov, Ivan GM 2625 BIH 7.5
2. Zelcic, Robert GM 2540 CRO 7.5
3. Dizdar, Goran GM 2530 CRO 7.0
4. Kortschnoi, Viktor GM 2625 SUI 7.0
5. Psakhis, Lev GM 2565 ISR 7.0
6. Wahls, Matthias GM 2605 GER 7.0
7. Smirin, Ilia GM 2590 ISR 6.5
8. Dautov, Rustem GM 2600 GER 6.5
9. Sutovsky, Emil GM 2595 ISR 6.5
10. Lutz, Christopher GM 2595 GER 6.5
11. Alterman, Boris GM 2615 ISR 6.5
12. Jussupow, Artur GM 2630 GER 6.5
13. Milov, Vadim GM 2635 SUI 5.5
14. Dizdarevic, Emir GM 2540 BIH 5.5
15. Gallagher, Joseph GM 2490 SUI 5.5
16. Cvitan, Ognjen GM 2560 CRO 5.5
17. Nedev, Trajce IM 2405 FRM 5.5
18. Ekstroem, Roland IM 2490 SUI 5.5
19. Sermek, Drazen GM 2510 SLO 5.5
20. Rogic, Davor IM 2445 CRO 5.5
21. Pelletier, Yannick IM 2515 SUI 5.5
22. Kurajica, Bojan GM 2580 BIH 5.5
23. Stanec, Nikolaus IM 2485 AUT 5.0
24. Huzman, Alexander GM 2610 ISR 5.0
25. Mohr, Georg GM 2455 SLO 5.0
26. Soln, Primoz FM 2350 SLO 5.0
27. Jacimovic, Dragoljub IM 2480 FRM 5.0
28. Buovic, Ismet FM 2295 BIH 4.0
29. Uhlmann, Wolfgang GM 2495 GER 4.0
30. Jelen, Igor IM 2430 SLO 4.0
31. Pavasovoc, Dusko IM 2505 SLO 3.5
32. Rogulj, Branko IM 2430 CRO 3.5
33. Baumegger, Siegfried IM 2495 AUT 3.0
34. Atlas, Dimitry FM 2315 LIE 2.0
 

Web-Master: Horst Bahn info@horst-bahn.de © 1997 Tel. 02271-66558 oder 0172/2911237